Оглавление
Расценки на платные услуги оказываемые на 2022 год на отдельные виды работ, не входящих в перечень работ по техническому обслуживанию жилищного фонда и подлежащих выполнению за счет средств граждан (из материалов заказчика) . #
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ в текущих ценах на 01.09.22г. |
с 01.09.2022г. | |||
1 | Вызов специалиста (сантехника, эл/монтера, эл/газосварщика и др.) | вызов | 300 |
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |||
2 | Отключение стояка ХВС, ГВС (1 час) | стояк | 460 |
3 | Перекрытие, слив, промывка, заполнение, опрессовка стояков, сброс воздуха | стояк | 1830 |
4 | Резка труб Д до 25 мм | резка | 70 |
5 | Резка труб Д до 50 мм | резка | 130 |
6 | Нарезка резьбы на трубах Д до 25 мм | 1 конец | 200 |
7 | Нарезка резьбы на трубах Д до 50 мм | 1 конец | 400 |
8 | Гнутье трубы Д до 25 мм | отвод | 50 |
9 | Прокладка водогазопроводных труб системы отопления до Ду-20мм | м | 570 |
10 | Прокладка водогазопроводных труб системы отопления до Ду-32мм | м | 630 |
11 | Монтаж канализационных ПВХ трубы Ду-110мм | м | 500 |
12 | Монтаж канализационных ПВХ трубы Ду-50мм | м | 450 |
13 | Смена канализационных ПВХ труб Ду50мм | м | 530 |
14 | Смена канализационных ПВХ труб Ду110мм | м | 690 |
15 | Установка вентилей, кранов, фильтра до Ду-20мм | шт. | 500 |
16 | Установка вентилей, кранов до Ду-32мм | шт. | 600 |
17 | Смена вводных вентилей, кранов до Ду-20мм | шт. | 1000 |
18 | Смена вводных вентилей, кранов до Ду-32мм | шт. | 1100 |
19 | Смена унитаза и смывного бачка «Компакт» | Ком-т | 2600 |
20 | Установка унитаза «Компакт» | Ком-т | 2300 |
21 | Смена унитаза без бачка | прибор | 1800 |
22 | Смена смывного бачка | прибор | 800 |
23 | Смена гофры(манжеты) для унитаза | шт. | 700 |
24 | Смена перелива, коромысла без демонтажа бочка | шт. | 500 |
25 | Установка шарового клапана бочка унитаза | шт. | 500 |
26 | Смена поплавка, седла, груши | шт. | 500 |
27 | Монтаж гибкой подводки | шт. | 350 |
28 | Установка мойки на 1 отделение | прибор | 1600 |
29 | Установка мойки на 2 отделения в комплекте | прибор | 2300 |
30 | Установка умывальника, раковины без смесителя | прибор | 1300 |
31 | Установка умывальника, раковины с подводкой воды | прибор | 2000 |
32 | Установка сифона мойки, раковины | шт. | 500 |
33 | Установка обвязки ванны (нового образца) | шт | 700 |
34 | Установка ванны чугунной | прибор | 3000 |
35 | Установка ванны стальной | прибор | 1900 |
36 | Установка смесителя с душевой сеткой | шт. | 1600 |
37 | Установка смесителя без душевой сетки | шт. | 1400 |
38 | Установка смесителя с гибким шлангом | шт | 1400 |
39 | Установка полотенцесушителя на сгонах разборных | шт. | 1800 |
40 | Установка радиатора чугунного (7 секций) | шт. | 1530 |
41 | Установка радиатора стального (7 секций) | шт. | 1160 |
42 | Прокладка полипропиленовых труб Ду-20мм | м. | 800 |
43 | Прокладка полипропиленовых труб Ду-25мм | м. | 810 |
44 | Прокладка полипропиленовых труб Ду-32мм | м. | 820 |
45 | Прокладка полипропиленовых труб Ду-40мм | м. | 900 |
46 | Прокладка трубопроводов из многослойных металло-полимерных труб Ду-15мм | м. | 680 |
47 | Прокладка трубопроводов из многослойных металло-полимерных труб Ду-20мм | м. | 800 |
48 | Прокладка трубопроводов из многослойных металло-полимерных труб Ду-25мм | м. | 800 |
49 | Установка стиральной машины с обвязкой по воде | прибор | 1700 |
50 | Установка фильтра для очистки воды | шт | 750 |
51 | Прочистка засора канализации по вине проживающих | м | 500 |
52 | Прочистка засора унитаза по вине проживающих | шт. | 800 |
53 | Сварка труб при диаметре трубы до 20мм | 1 стык | 800 |
54 | Сварка труб при диаметре трубы более 20мм | 1 стык | 1000 |
ДЕМОНТАЖ САНТЕХНИКИ | |||
55 | Демонтаж чугунной трубы канализации Ду-124мм | м. | 720 |
56 | Демонтаж чугунной трубы канализации Ду-76мм | м. | 580 |
57 | Демонтаж ванны чугунной (без утилизации) | прибор | 1310 |
58 | Демонтаж ванны стальной (без утилизации) | прибор | 800 |
59 | Демонтаж обвязки ванны (старого образца чугун-металл) | шт | 610 |
60 | Демонтаж радиаторов чугунных до 80кг. | шт. | 670 |
61 | Демонтаж радиаторов чугунных до 160кг. | шт. | 940 |
62 | Демонтаж конвектора отопления | шт. | 150 |
63 | Демонтаж обвязки ванны (нового образца) | шт | 330 |
64 | Демонтаж унитаза (в сборе) | шт | 440 |
65 | Демонтаж полотенцесушителя на резьбовых соединениях | шт. | 600 |
66 | Демонтаж мойки умывальника, раковины | прибор | 500 |
67 | Демонтаж смесителя кухни (на жесткой подводке) | шт | 550 |
68 | Демонтаж смесителя без душевой сетки | шт. | 310 |
69 | Демонтаж смесителя на гибкой подводке | шт. | 400 |
70 | Демонтаж фильтра ТО с креплением на «Американках» | шт | 270 |
71 | Демонтаж фильтра ТО на жестком соединении | шт | 540 |
72 | Демонтаж регулятора давления | шт | 280 |
73 | Демонтаж гребенки | шт | 390 |
74 | Демонтаж счетчика воды | шт | 280 |
75 | Демонтаж труб водоснабжения до Ду-20мм | м. | 170 |
76 | Демонтаж труб водоснабжения до Ду-32мм | м. | 280 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
77 | Монтаж розетки штепсельной неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 350 |
78 | Монтаж розетки штепсельной неутопленного типа при скрытой проводке | шт. | 300 |
79 | Монтаж выключателя одноклавишного неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 350 |
80 | Монтаж выключателя штепсельной неутопленного типа при скрытой проводке | шт. | 300 |
81 | Монтаж блока универсального ( розетка + выключатель) | шт. | 910 |
82 | Смена ламп накаливания | шт. | 35 |
83 | Смена люминесцентных ламп | шт. | 70 |
84 | Монтаж кабеля в штрабе | м. | 60 |
85 | Монтаж кабеля на скобах по кирпичу, бетона | м. | 170 |
86 | Монтаж кабеля в подвесном потолке | м. | 100 |
87 | Монтаж коробов электромонтажных до 40мм | м. | 120 |
88 | Монтаж кабеля в коробе | м. | 40 |
89 | Прокладка трубы гофрированной пластмассовой по стенам и потолкам на клипсах | м.п | 210 |
90 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава, суммарное сечение до 6 мм кв. | м. | 50 |
91 | Монтаж автомата защиты однополюсного | шт. | 330 |
92 | Монтаж автомата защиты трёхполюсного | шт. | 650 |
93 | Монтаж УЗО двухполюсного | шт. | 830 |
94 | Монтаж УЗО четырёхполюсного | шт. | 1320 |
95 | Монтаж светильника встроенного | шт. | 550 |
96 | Монтаж светильников точечных галогеновых с трансформатором | шт. | 550 |
97 | Монтаж светильника настенного (бра) | шт. | 940 |
98 | Монтаж люстры с креплением к потолку (до 5 кг.) | шт. | 1320 |
99 | Монтаж люстры с креплением к потолку (до 10 кг.) | шт. | 2090 |
100 | Монтаж люстры с креплением на крюк | шт. | 990 |
101 | Сборка сложной люстры | шт. | 550 |
102 | Монтаж крюка под навеску люстры | шт. | 220 |
103 | Монтаж электросчетчика 1-фазного | шт. | 600 |
104 | Монтаж электросчетчика 3-фазного | шт. | 1200 |
105 | Распределительный щит на 6 автоматов | шт. | 4400 |
106 | Распределительный щит на 12 автоматов | шт. | 6600 |
107 | Распределительный щит на 18 автоматов | шт. | 8800 |
108 | Распределительный щит на 24 автоматов | шт. | 12100 |
109 | Установка электрощита в квартире наружно | шт | 1050 |
110 | Тестирование неисправностей, нестандартные поломки | час | 440 |
111 | Монтаж розетки для электроплиты | шт. | 660 |
112 | Подключение электронагревателя (без проводки кабеля) | шт | 1100 |
113 | Подключение стиральной машины и электроплиты (без прокладки кабеля) | шт | 1050 |
114 | Установка и подключение вентилятора | шт | 770 |
115 | Установка распаячной коробки | шт | 500 |
116 | Монтаж подрозетника (в готовое гнездо) | шт. | 110 |
117 | Монтаж звонка с кнопкой | шт. | 580 |
118 | Штробление до 25 мм монолит | м.п | 600 |
119 | Штробление до 25мм бетон, кирпич | м.п | 600 |
120 | Штробление до 25 мм гипсокартон, пенобетон | м.п | 300 |
121 | Шробление от 25-60 мм монолит | м.п | 1200 |
122 | Штробление от 25-60 мм бетон, кирпич | м.п | 1200 |
123 | Сверление подразетника монолит, бетон | шт | 500 |
124 | Сверление подразетника кирпич | шт | 300 |
125 | Сверление подразетника в гипсе | шт | 200 |
126 | Сверление подразетника ГКЛ | шт | 150 |
127 | Сверление отверстий Ду 10-20 мм до 250 мм глубиной в бетоне | шт | 330 |
128 | Сверление отверстий Д 10-20 мм до 250 мм глубиной в кирпиче | шт | 220 |
129 | Сверление отверстий Д 10-20 мм 250-400 мм глубиной в гипсе | шт | 110 |
130 | Изготовление углубления для распределительного щита на 6 автоматов в бетоне | шт | 1430 |
131 | Изготовление углубления для распределительного щита на 12 автоматов в бетоне | шт | 2090 |
132 | Изготовление углубления для распределительного щита на 18 автоматов в бетоне | шт | 2640 |
133 | Изготовление углубления для распределительного щита на 24 автомата в бетоне | шт | 4260 |
134 | Изготовление углубления для распределительного щита на 6 автоматов в кирпиче | шт | 880 |
135 | Изготовление углубления для распределительного щита на 12 автоматов в кирпиче | шт | 1320 |
136 | Изготовление углубления для распределительного щита на 18 автоматов в кирпиче | шт | 1870 |
137 | Изготовление углубления для распределительного щита на 24 автомата в кирпиче | шт | 2640 |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
138 | Демонтаж эл. Сушилки | шт. | 280 |
139 | Демонтаж электропроводки | м.п | 30 |
140 | Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 110 |
141 | Демонтаж вентилятора | шт. | 220 |
142 | Демонтаж электросчетчиков | шт. | 170 |
143 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | шт. | 110 |
144 | Демонтаж светильников с люминисцентными лампами | шт | 110 |
145 | Демонтаж блока выключателей для сан.тех. Кабин | шт. | 220 |
146 | Демонтаж люстры | шт | 280 |
147 | Демонтаж светильников в подвесных потолках | шт | 160 |
148 | Демонтаж автоматов 1-3 полюсных | шт | 130 |
149 | Демонтаж звонка с кнопкой | шт | 240 |
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
150 | Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен ½ кирпича | м. куб. | 3630 |
151 | Разборка кирпичной перегородки ½ кирпича | м.кв. | 880 |
152 | Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках железобетонных до 200мм | м.кв. | 1740 |
153 | Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках кирпичных в ½ кирпича | м.кв. | 920 |
154 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | м.п. | 430 |
155 | Ремонт оконных коробок: в каменных стенах при двух переплетах | 1 коробка | 4780 |
156 | Установка неостекленных оконных переплетов: глухих деревянных | 1 створка | 500 |
157 | Установка не остекленных оконных переплетов: створных деревянных | 1 створка | 1520 |
158 | Установка не остекленных оконных переплетов: форточек деревянных | 1 створка | 440 |
159 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 1 коробка | 850 |
160 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 1 коробка | 2400 |
161 | Снятие дверных полотен | м.кв. | 170 |
162 | Снятие наличников | м.п. | 30 |
163 | Смена дверных приборов: петли | 1 петля | 490 |
164 | Смена дверных приборов: ручки скобы | 1 прибор | 160 |
165 | Смена дверных приборов: ручки-кнопки | 1 прибор | 80 |
166 | Смена дверных приборов: пружины | 1 прибор | 280 |
167 | Смена дверных приборов: задвижки | 1 прибор | 160 |
168 | Смена врезного замка | шт. | 540 |
169 | Установка дверного замка | шт | 640 |
170 | Смена накладного замка | шт. | 520 |
171 | Смена оконных ручек | 1 прибор | 160 |
172 | Смена оконной петли | 1 прибор | 500 |
173 | Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах без снятия полотен | 1 коробка | 4030 |
174 | Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен | 1 коробка | 4940 |
175 | Ремонт дверных коробок широких: в каменных стенах без снятия полотен | 1 коробка | 9650 |
176 | Ремонт дверных коробок широких: в каменных стенах со снятием полотен | 1 коробка | 10550 |
177 | Разборка покрытия полов: из линолеума и релина | м. кв. | 110 |
178 | Разборка покрытия полов: из плиток поливинилхлоридных | м. кв. | 170 |
179 | Разборка покрытия полов: из керамических плиток | м. кв. | 350 |
180 | Разборка покрытия полов: цементных | м. кв. | 750 |
181 | Разборка покрытия полов: из древесностружечных плит в один слой | м. кв. | 70 |
182 | Разборка покрытия полов: из древесноволокнистых плит | м. кв. | 50 |
183 | Демонтаж плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | м. | 20 |
184 | Демонтаж плинтусов: цементных и из керамической плитки | м. | 60 |
185 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 25% | м. кв. | 630 |
186 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 50% | м. кв. | 740 |
187 | Выравнивание лаг с изготовлением прокладок | м. кв. | 40 |
188 | Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте | 1м. доски | 290 |
189 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м.кв. | 1 место | 380 |
190 | Устройство оснований под покрытие пола: из древесноволокнистых плит насухо в два слоя | м. кв. | 130 |
191 | Устройство оснований под покрытие пола: из древесноволокнистых плит на мастике в один слой | м. кв. | 270 |
192 | Устройство оснований под покрытие пола: из древесно-стружечных плит площадью до 20 м. кв. | м. кв. | 360 |
193 | Устройство паркетного покрытия: из штучного паркета без жилок на гвоздях | м. кв. | 1320 |
194 | Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: до 10 шт. | 1 плитка | 60 |
195 | Смена метлахских плиток в полах: до 10 шт. | 1 плитка | 80 |
196 | Настилка линолеума | м. кв. | 240 |
197 | Оштукатуривание стен цементно-известковым раствором по маякам | м. кв. | 440 |
198 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм | м. кв. | 390 |
199 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм | м. кв. | 500 |
200 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм | м. кв. | 390 |
201 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм | м. кв. | 550 |
202 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания ( однослойная штукатурка) смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | м. кв. | 430 |
203 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания ( однослойная штукатурка) смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | м. кв. | 580 |
204 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания ( однослойная штукатурка) смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов | м. кв. | 740 |
205 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м. кв. толщиной слоя до 20 мм | м. кв. | 1020 |
206 | Ремонт штукатурки по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м. кв. толщиной слоя до 20 мм | м. кв. | 1020 |
207 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м. кв. толщиной слоя до 20 мм | м. кв. | 1170 |
208 | Ремонт штукатурки по камню цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м. кв. толщиной слоя до 20 мм | м. кв. | 1460 |
209 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | м. кв. | 180 |
210 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | м. кв. | 350 |
211 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: стен и перегородок | м. кв. | 280 |
212 | Окраска клеевыми составами: простая | м. кв. | 60 |
213 | Окраска клеевыми составами: улучшенная | м. кв. | 100 |
214 | Окраска клеевыми составами: высококачественная | м. кв. | 160 |
215 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | м.кв. | 170 |
216 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой с расчисткой старой краски до 10% | м.кв. | 270 |
217 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 10% | м.кв. | 170 |
218 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен:за два раза с расчисткой старой краски до 10% | м.кв. | 320 |
219 | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | м.кв. | 170 |
220 | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой с расчисткой старой краски до 10% | м.кв. | 270 |
221 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков:за один раз с расчисткой старой краски до 10% | м.кв. | 270 |
222 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | м.кв. | 170 |
223 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой с расчисткой старой краски до 10% | м.кв. | 270 |
224 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски до 10% | м.кв. | 290 |
225 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | м.кв. | 160 |
226 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой с расчисткой старой краски до 10% | м.кв. | 270 |
227 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски до 10% | м.кв. | 320 |
228 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10% | м. кв. | 270 |
229 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10% | м. кв. | 270 |
230 | Сплошная шпатлевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | м. кв. | 330 |
231 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз | м. кв. | 280 |
232 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: стальных за 1 раз | м. кв. | 240 |
233 | Смена обоев: обыкновенного качества | м. кв. | 250 |
234 | Смена обоев: улучшенные | м. кв. | 260 |
235 | Смена обоев: высококачественных | м. кв. | 330 |
236 | Оклейка обоев на подготовленную поверхность: | 0 | |
237 | — стен: обыкновенного качества | м. кв. | 130 |
238 | — стен: улучшенного качества | м. кв. | 0 |
239 | — потолков | м. кв. | 290 |
240 | Снятие старых обоев | м. кв. | 100 |
241 | Облицовка стен керамической плиткой | м. кв. | 1490 |
242 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | м. кв. | 320 |
243 | Смена стекол на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м.кв. | м. кв. | 970 |
244 | Смена стекол на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м.кв. | м. кв. | 680 |
245 | Составление смет | смета | по договору но не менее 1000 руб. |
Примечание #
- При выполнении работ в помещении с наличием мебели и других предметов, создающих неудобства и требующих повышенной осторожности мастера, с заказчика взымается дополнительная плата в размере 10% к ценам прейскуранта.
- При замене сантехприборов импортного производства цены за работы определяются с коэффициентом к=3,5.
- При выполнении работ повышенной сложности и (или) ограниченным доступом к месту проведения работ, с заказчика взымается дополнительная плата в размере 10% к цене прейскуранта.
- Работы не указанные в прейскуранте согласовываются с Исполнителем на договорной основе.